Estados E Información Financiera y Contable
N | TITULO | DESCARGA |
1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 02-16 | ESF0216- FEBRERO |
2 | ESTADO DE ACTIVIDADES 02-16 | EA0216-FEBRERO |
3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 02-16 | EVHP0216- FEBRERO |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 02-16 | ECSF0216-FEBRERO |
5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 02-16 | EFE0216-FEBRERO |
6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 02-16 | EAA0216-FEBRERO |
7 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 03-16 | EAA0316-MARZO |
8 | ESTADO DE ACTIVIDADES 03-16 | EA0316-MARZO |
9 | ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 03-16 | EVHP0316-MARZO |
10 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 03-16 | ECSF0316-MARZO |
11 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 03-16 | EFE0316-MARZO |
12 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 03-16 | EAA0316-MARZO |
N | TITULO | DESCARGA |
1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 04-16 | ESF0216-ABRIL |
2 | ESTADO DE ACTIVIDADES 04-16 | EA0216-ABRIL |
3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 04-16 | EVHP0216- ABRIL |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 04-16 | ECSF0216-ABRIL |
5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 04-16 | EFE0216-ABRIL |
6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 04-16 | EAA0216-ABRIL |
7 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 05-16 | EAA0316-MAYO |
8 | ESTADO DE ACTIVIDADES 05-16 | EA0316-MAYO |
9 | ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 05-16 | EVHP0316-MAYO |
10 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 05-16 | ECSF0316-MAYO |
11 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 05-16 | EFE0316-MAYO |
12 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 05-16 | EAA0316-MAYO |
N | TITULO | DESCARGA |
1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 06-16 | ESF0216- JUNIO |
2 | ESTADO DE ACTIVIDADES 06-16 | EA0216-JUNIO |
3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 06-16 | EVHP0216- JUNIO |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 06-16 | ECSF0216-JUNIO |
5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 06-16 | EFE0216-JUNIO |
6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 06-16 | EAA0216-JUNIO |
7 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 07-16 | EAA0316-JULIO |
8 | ESTADO DE ACTIVIDADES 07-16 | EA0316-JULIO |
9 | ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 07-16 | EVHP0316-JULIO |
10 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 07-16 | ECSF0316-JULIO |
11 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 07-16 | EFE0316-JULIO |
12 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 07-16 | EAA0316-JULIO |
N | TITULO | DESCARGA |
1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 08-16 | ESF0816- AGOSTO |
2 | ESTADO DE ACTIVIDADES 08-16 | EA0816-AGOSTO |
3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 08-16 | EVHP0816- AGOSTO |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 08-16 | ECSF0816-AGOSTO |
5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 08-16 | EFE0816-AGOSTO |
6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 08-16 | EAA0816-AGOSTO |
7 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 09-16 | ESF0916- SEPTIEMBRE |
8 | ESTADO DE ACTIVIDADES 09-16 | EA0916-SEPTIEMBRE |
9 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 09-16 | EVHP0916- SEPTIEMBRE |
10 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 09-16 | ECSF0916-SEPTIEMBRE |
11 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 09-16 | EFE0916-SEPTIEMBRE |
12 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 09-16 | EAA0916-SEPTIEMBRE |
13 | ESTADO DE DEUDA PUBLICA 09-16 | EDP0916-SEPTIEMBRE |
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
N | TITULO | DESCARGA |
1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 10-16 | ESF10216- OCTUBRE |
2 | ESTADO DE ACTIVIDADES 10-16 | EA1016-OCTUBRE |
3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 02-16 | EVHP1016- OCTUBRE |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 10-16 | ECSF1016-OCTUBRE |
5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 10-16 | EFE1016-OCTUBRE |
6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10-16 | EAA1016-OCTUBRE |
N | TITULO | DESCARGA |
1 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 11-16 | ESF1116- NOVIEMBRE |
2 | ESTADO DE ACTIVIDADES 11-16 | EA1216-NOVIEMBRE |
3 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 11-16 | EVHP1116- NOVIEMBRE |
4 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 11-16 | ECSF1116-NOVIEMBRE |
5 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11-16 | EFE1116-NOVIEMBRE |
6 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 11-16 | EAA1116-NOVIEMBRE |
7 | ESTADO DE DEUDA PUBLICA 11-16 | EDP1116-NOVIEMBRE |
8 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 12-16 | EA1216-DICIEMBRE |
9 | ESTADO DE ACTIVIDADES 12-16 |
EVHP1216-DICIEMBRE |
10 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA 12-16 | ECSF1216-DICIEMBRE |
11 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 12-16 | EFE1216-DICIEMBRE |
12 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 12-16 | EAA1216-DICIEMBRE |
13 | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 12-16 |
EAA1116-DICIEMBRE |
14 | ESTADO DE DEUDA PUBLICA 12-16 | EDP1216-DICIEMBRE |